Fotowoltaika cennik
Cena instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem zależy od wielu czynników. Począwszy od wybranego rodzaju zastosowanych podzespołów (moduły, falownik / inwerter, zabezpieczenia elektryczne), poprzez rodzaj pokrycia dachowego na którym ma zostać zamontowany (dachówka, blachodachówka, dach płaski, instalacja naziemna obok budynku), a na skomplikowaniu montażu skończywszy (wiele połaci dachu, różne przeszkody typu kominy itp.). Poniższa tabela prezentuje uśrednione wartości dla instalacji o danej mocy. Przy prostych konstrukcjach z blachodachówki ostateczna cena może być nieco niższa, natomiast np. przy dachach płaskich z wieloma kominami nieco wyższa. Każdorazowo nasz przedstawiciel przygotowuje indywidualną wycenę dla klienta.
CENNIK - z montażem (bez dotacji) | |||
Moc instalacji | Rodzaj instalacji | ||
Standardowa | Premium | Specjalna | |
3.0 kWp (~3000 kWh/rok) | 15.000zł | 17.000zł | 20.000zł |
4.0 kWp (~4000 kWh/rok) | 18.500zł | 20.500zł | 23.500zł |
5.0 kWp (~5000 kWh/rok) | 22.000zł | 24.000zł | 27.000zł |
6.0 kWp (~6000 kWh/rok) | 25.000zł | 27.000zł | 30.000zł |
7.0 kWp (~7000 kWh/rok) | 28.000zł | 30.000zł | 33.000zł |
8.0 kWp (~8000 kWh/rok) | 31.000zł | 33.000zł | 36.000zł |
9.0 kWp (~9000 kWh/rok) | 33.500zł | 35.500zł | 39.000zł |
10.0 kWp (~10000 kWh/rok) | 36.000zł | 38.000zł | 42.000zł |
CENNIK - z montażem Z dotacjami (Mój Prąd + Ulga termomodernizacyjna) | |||
Moc instalacji | Rodzaj instalacji | ||
Standardowa | Premium | Specjalna | |
3.0 kWp (~3000 kWh/rok) | 8.200zł | 9.840zł | 12.300zł |
4.0 kWp (~4000 kWh/rok) | 11.070zł | 12.710zł | 15.170zł |
5.0 kWp (~5000 kWh/rok) | 13.940zł | 15.580zł | 18.040zł |
6.0 kWp (~6000 kWh/rok) | 16.400zł | 18.040zł | 20.500zł |
7.0 kWp (~7000 kWh/rok) | 18.860zł | 20.500zł | 22.960zł |
8.0 kWp (~8000 kWh/rok) | 21.320zł | 22.960zł | 25.420zł |
9.0 kWp (~9000 kWh/rok) | 23.370zł | 25.010zł | 27.880zł |
10.0 kWp (~10000 kWh/rok) | 25.420zł | 27.060zł | 30.340zł |
INSTALACJA STANDARDOWA - panele monokrystaliczne 310-330 Wp, Falownik np. Sofar lub Solax
INSTALACJA PREMIUM - panele monokrystaliczne 320-350 Wp, Falownik np. Fronius lub SMA
INSTALACJA SPECJALNA - panele monokrystaliczne 320-350 Wp, Falownik Solar Edge (każdy panel monitorowany osobno)