Cennik
Poznaj nasze atrakcyjne pakiety cenowe, które zostały stworzone z myślą o zapewnieniu Ci kompleksowej obsługi księgowej w transparentny i przystępny sposób.
Cennik usług podstawowych
| Ryczałt Ewidencjonowany | ||
|---|---|---|
| Liczba Dokumentów Księgowych | Podmiot zwolniony z VAT | Czynny Podatnik VAT |
| 1-10 | 199,00 zł netto | 249,00 zł netto |
| 11-30 | 270,00 zł netto | 320,00 zł netto |
| 31-50 | 330,00 zł netto | 380,00 zł netto |
| 51-75 | 390,00 zł netto | 440,00 zł netto |
| 76-100 | 450,00 zł netto | 500,00 zł netto |
| Powyżej 100 | 4,00 zł netto za każdy dodatkowy dokument | |
| Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) | ||
|---|---|---|
| Liczba Dokumentów Księgowych | Podmiot zwolniony z VAT | Czynny Podatnik VAT |
| 1-10 | 249,00 zł netto | 299,00 zł netto |
| 11-30 | 320,00 zł netto | 370,00 zł netto |
| 31-50 | 390,00 zł netto | 440,00 zł netto |
| 51-75 | 460,00 zł netto | 510,00 zł netto |
| 76-100 | 530,00 zł netto | 580,00 zł netto |
| Powyżej 100 | 4,00 zł netto za każdy dodatkowy dokument | |
| Pełna Księgowość (Księgi Rachunkowe) | |
|---|---|
| Liczba Dokumentów Księgowych | Cena |
| 1-10 | 799,00 zł netto |
| 11-30 | 1000,00 zł netto |
| 31-50 | 1300,00 zł netto |
| 51-75 | 1600,00 zł netto |
| 76-100 | 1900,00 zł netto |
| Powyżej 100 | 10,00 zł netto za każdy dodatkowy dokument |
| Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego | Średnia opłat za usługi księgowe z ostatnich 12 miesięcy |
Usługi dodatkowe
| Obsługa kadrowo-płacowa (za pracownika) | 100,00 zł netto / miesiąc |
|---|---|
| Rozliczenie transakcji importowych (spoza UE) | 50,00 zł netto / dokument |
| Korekta deklaracji z winy Klienta (VAT/JPK_V7 lub CIT/PIT) | 100,00 zł netto / szt. |
| Korekta deklaracji z winy Klienta (ZUS np. DRA, ZUA) | 50,00 zł netto / szt |
| Rozliczenie delegacji zagranicznej | 50,00 zł netto / szt. |
| Rozliczenie delegacji krajowej | 20,00 zł netto / szt. |
| Sporządzenie i wysyłka „czynnego żalu” | 100,00 zł netto / szt. |
| Sporządzenie i wysyłka dokumentów aktualizacyjnych (np. CEIDG-1) | 50,00 zł netto / szt. |
| Rozliczenie najmu prywatnego | 50,00 zł netto / miesiąc |